Vento
6 nós 12 km/h Leste (80°)Condições de hoje
Tempo e condições do mar no Guarujá
Atualizado 21/09/2026 às 16h31
25 °C
Parcialmente nublado
Panorama do dia
Mar calmo e boas condições
Vento leve e boas condições no mar.
Classificação
Excelente Confiança: AltaVisão rápida
Resumo das condições
Os pontos essenciais para entender o dia.
Ondas
1,1 m L (96°) • 6,4 sTempo
22,4 °C Swell • 0,9 m • L (98°) • 5,6 sChuva
10 %Leitura avançada
Previsão técnica hora a hora
| SEG 21 | TER 22 | QUA 23 | QUI 24 | SEX 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
| Condição | ⛅ Parcialmente nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | 🌧️ Pancadas de chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Pancadas de chuva | 🌧️ Pancadas de chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | 🌧️ Chuva | ☁️ Parcialmente nublado | ☁️ Parcialmente nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Nublado | ⛅ Parcialmente nublado | ⛅ Parcialmente nublado | ☁️ Nublado | ☁️ Parcialmente nublado |
| Temperatura | 25°C | 24°C | 25°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Vento | 10km/h | 11km/h | 5km/h | 21km/h | 11km/h | 6km/h | 11km/h | 13km/h | 9km/h | 12km/h | 36km/h | 22km/h | 25km/h | 26km/h | 26km/h | 26km/h | 25km/h | 27km/h | 28km/h | 25km/h | 25km/h | 26km/h | 25km/h | 24km/h | 28km/h | 31km/h | 20km/h | 13km/h | 6km/h | 9km/h | 12km/h | 11km/h | 5km/h | 4km/h | 5km/h |
| Rajadas ⓘ | 14nós | 8nós | 6nós | 13nós | 9nós | 7nós | 10nós | 15nós | 6nós | 10nós | 25nós | 19nós | 18nós | 20nós | 19nós | 19nós | 18nós | 20nós | 21nós | 19nós | 19nós | 18nós | 18nós | 16nós | 19nós | 22nós | 16nós | 12nós | 8nós | 8nós | 9nós | 10nós | 8nós | 7nós | 6nós |
| Direção do vento | Vento de Nordeste — 44° | Vento de Nordeste — 31° | Vento de Oeste — 259° | Vento de Norte — 342° | Vento de Sudeste — 154° | Vento de Nordeste — 63° | Vento de Sudoeste — 247° | Vento de Sudoeste — 223° | Vento de Sul — 200° | Vento de Sudoeste — 231° | Vento de Sul — 168° | Vento de Sul — 163° | Vento de Sudeste — 154° | Vento de Sudeste — 134° | Vento de Sudeste — 131° | Vento de Sudeste — 128° | Vento de Sudeste — 126° | Vento de Leste — 106° | Vento de Leste — 99° | Vento de Leste — 100° | Vento de Leste — 105° | Vento de Leste — 111° | Vento de Leste — 103° | Vento de Sudeste — 114° | Vento de Sudeste — 115° | Vento de Leste — 94° | Vento de Leste — 84° | Vento de Leste — 75° | Vento de Noroeste — 334° | Vento de Oeste — 286° | Vento de Sudoeste — 223° | Vento de Sul — 179° | Vento de Sudeste — 135° | Vento de Noroeste — 302° | Vento de Noroeste — 314° |
| Ondas ⓘ | 1,1m | 1,0m | 1,0m | 0,9m | 0,8m | 0,7m | 0,7m | 0,8m | 0,8m | 0,9m | 1,1m | 1,5m | 1,7m | 1,9m | 2,1m | 2,3m | 2,3m | 2,2m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 1,9m | 1,8m | 1,7m | 1,6m | 1,6m | 1,5m | 1,4m | 1,3m |
| Período das ondas ⓘ | 6,5s | 6,2s | 6,1s | 6,5s | 6,9s | 7,3s | 7,0s | 6,4s | 6,4s | 6,2s | 5,6s | 5,6s | 6,0s | 6,6s | 7,5s | 8,1s | 8,3s | 8,4s | 8,6s | 9,0s | 9,5s | 9,9s | 10,0s | 9,8s | 9,4s | 9,0s | 8,9s | 9,1s | 9,3s | 9,4s | 9,5s | 9,4s | 9,3s | 9,2s | 9,0s |
| Direção das ondas | Ondas de Leste — 96° | Ondas de Leste — 95° | Ondas de Leste — 95° | Ondas de Leste — 97° | Ondas de Leste — 98° | Ondas de Leste — 99° | Ondas de Leste — 104° | Ondas de Sudeste — 116° | Ondas de Sudeste — 118° | Ondas de Sudeste — 121° | Ondas de Sudeste — 137° | Ondas de Sudeste — 157° | Ondas de Sul — 165° | Ondas de Sul — 167° | Ondas de Sul — 171° | Ondas de Sul — 173° | Ondas de Sul — 172° | Ondas de Sul — 171° | Ondas de Sul — 168° | Ondas de Sul — 167° | Ondas de Sul — 168° | Ondas de Sul — 170° | Ondas de Sul — 169° | Ondas de Sul — 165° | Ondas de Sul — 159° | Ondas de Sudeste — 151° | Ondas de Sudeste — 147° | Ondas de Sudeste — 147° | Ondas de Sudeste — 148° | Ondas de Sudeste — 149° | Ondas de Sudeste — 150° | Ondas de Sudeste — 150° | Ondas de Sudeste — 149° | Ondas de Sudeste — 148° | Ondas de Sudeste — 146° |
| Swell ⓘ | 0,9m | 0,8m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,8m | 1,2m | 1,5m | 1,8m | 2,0m | 2,0m | 1,9m | 1,7m | 1,7m | 1,8m | 1,8m | 1,8m | 1,7m | 1,6m | 1,5m | 1,5m | 1,4m | 1,4m | 1,3m | 1,3m | 1,2m | 1,2m | 1,1m | 1,0m |
| Período do swell ⓘ | 5,4s | 6,0s | 6,6s | 6,5s | 5,7s | 5,8s | 6,1s | 6,2s | 6,2s | 6,1s | 6,0s | 5,9s | 5,5s | 5,9s | 6,7s | 7,6s | 7,7s | 7,6s | 7,5s | 8,4s | 9,2s | 9,5s | 9,7s | 9,9s | 9,9s | 10,0s | 10,0s | 10,1s | 10,0s | 10,0s | 9,8s | 9,6s | 9,5s | 9,3s | 9,1s |
| Direção do swell ⓘ | Swell de Leste — 97° | Swell de Leste — 97° | Swell de Leste — 97° | Swell de Leste — 97° | Swell de Leste — 97° | Swell de Leste — 97° | Swell de Leste — 98° | Swell de Leste — 99° | Swell de Leste — 99° | Swell de Leste — 100° | Swell de Leste — 99° | Swell de Sudeste — 145° | Swell de Sul — 181° | Swell de Sul — 187° | Swell de Sul — 184° | Swell de Sul — 186° | Swell de Sul — 186° | Swell de Sul — 185° | Swell de Sul — 186° | Swell de Sul — 187° | Swell de Sul — 187° | Swell de Sul — 186° | Swell de Sul — 186° | Swell de Sul — 185° | Swell de Sul — 184° | Swell de Sul — 182° | Swell de Sul — 180° | Swell de Sul — 178° | Swell de Sul — 177° | Swell de Sul — 176° | Swell de Sul — 175° | Swell de Sul — 174° | Swell de Sul — 173° | Swell de Sul — 172° | Swell de Sul — 171° |
| Vai chover? ⓘ | 15% | 17% | 11% | 22% | 31% | 55% | 79% | 87% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% | 96% | 90% | 87% | 92% | 96% | 79% | 45% | 42% | 37% | 12% | 0% | 5% | 13% | 9% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| Quanto chove? ⓘ | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 1,5mm | 0,5mm | 0,2mm | 0,9mm | 2,2mm | 1,6mm | 1,3mm | 0,3mm | 0,5mm | 0,1mm | 0,4mm | 0,4mm | 0,2mm | 0,3mm | 0,2mm | 0,5mm | 0,7mm | 0,4mm | 0,1mm | 0,2mm | 0,2mm | 0,5mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm | 0,0mm |
| Classificação ⓘ | 8,9 | 9,3 | 5,9 | 9,0 | 5,9 | 9,3 | 9,2 | 8,7 | 5,9 | 8,6 | 7,0 | 7,6 | 6,3 | 5,5 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,4 |
| Maré ⓘ |
▼ 19h57Maré baixa às 19h57 — 0.5 m
▲ 01h01Maré alta às 01h01 — 1.2 m
▼ 06h05Maré baixa às 06h05 — 0.2 m
▲ 13h14Maré alta às 13h14 — 1.2 m
▼ 20h01Maré baixa às 20h01 — 0.4 m
▲ 01h28Maré alta às 01h28 — 1.3 m
▼ 06h51Maré baixa às 06h51 — 0.1 m
▲ 13h29Maré alta às 13h29 — 1.3 m
▼ 19h47Maré baixa às 19h47 — 0.4 m
▲ 01h55Maré alta às 01h55 — 1.4 m
▼ 07h33Maré baixa às 07h33 — -0.0 m
▲ 13h45Maré alta às 13h45 — 1.4 m
▼ 19h48Maré baixa às 19h48 — 0.3 m
▲ 02h21Maré alta às 02h21 — 1.4 m
▼ 08h11Maré baixa às 08h11 — -0.1 m
▲ 14h06Maré alta às 14h06 — 1.4 m
▼ 20h07Maré baixa às 20h07 — 0.2 m
0,8m↓Maré descendo — 0.8 m às 17h
0,5m↑Maré subindo — 0.5 m às 20h
1,0m↑Maré subindo — 1.0 m às 23h
1,1m↓Maré descendo — 1.1 m às 02h
0,3m↓Maré descendo — 0.3 m às 05h
0,4m↑Maré subindo — 0.4 m às 08h
1,1m↑Maré subindo — 1.1 m às 11h
1,2m↓Maré descendo — 1.2 m às 14h
0,7m↓Maré descendo — 0.7 m às 17h
0,4m↑Maré subindo — 0.4 m às 20h
0,9m↑Maré subindo — 0.9 m às 23h
1,3m↓Maré descendo — 1.3 m às 02h
0,4m↓Maré descendo — 0.4 m às 05h
0,2m↑Maré subindo — 0.2 m às 08h
1,0m↑Maré subindo — 1.0 m às 11h
1,3m↓Maré descendo — 1.3 m às 14h
0,7m↓Maré descendo — 0.7 m às 17h
0,4m↑Maré subindo — 0.4 m às 20h
0,9m↑Maré subindo — 0.9 m às 23h
1,4m↓Maré descendo — 1.4 m às 02h
0,6m↓Maré descendo — 0.6 m às 05h
0,0m↑Maré subindo — 0.0 m às 08h
0,9m↑Maré subindo — 0.9 m às 11h
1,4m↓Maré descendo — 1.4 m às 14h
0,8m↓Maré descendo — 0.8 m às 17h
0,3m↑Maré subindo — 0.3 m às 20h
0,8m↑Maré subindo — 0.8 m às 23h
1,4m↓Maré descendo — 1.4 m às 02h
0,8m↓Maré descendo — 0.8 m às 05h
-0,1m↑Maré subindo — -0.1 m às 08h
0,7m↑Maré subindo — 0.7 m às 11h
1,5m↓Maré descendo — 1.4 m às 14h
1,0m↓Maré descendo — 1.0 m às 17h
0,2m↑Maré subindo — 0.2 m às 20h
0,7m↑Maré subindo — 0.7 m às 23h
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima maré alta
01h01 • 1,2 m22/09Próxima maré baixa
19h57 • 0,5 mA curva conecta alturas horárias calculadas pelo Projeto REMO/CHM e marca os extremos oficiais do arquivo anual para a Capitania dos Portos de São Paulo, referência regional do Porto de Santos. Não há interpolação meteorológica do Open-Meteo.
Entenda os dados
Ondas
Altura total estimada das ondas naquele período.
Período das ondas
Tempo entre uma onda e outra. Períodos maiores geralmente indicam ondas mais espaçadas e com mais energia.
Swell
Ondulação gerada longe da costa que viaja até a região, diferente do mar formado apenas pelo vento local.
Período do swell
Tempo entre as ondas do swell. Um período maior pode indicar ondulação mais organizada e energética, sem ser regra absoluta de segurança.
Direção do swell
Direção de onde vem a ondulação principal.
Vai chover?
Probabilidade de ocorrer chuva. 80% não significa chuva durante 80% da hora.
Quanto chove?
Quantidade prevista. 1 mm equivale aproximadamente a 1 litro por m². No Open-Meteo, o valor horário é a soma da hora anterior.
Rajadas
Picos momentâneos que podem ser mais fortes que o vento médio.
Classificação
Nota proprietária de 0 a 10 que combina vento, rajadas, ondas, chuva e condições meteorológicas. A metodologia detalhada está em “Como calculamos?”.
Vai chover? é probabilidade; Quanto chove? é quantidade prevista.
Como calculamos?
Como ler a classificação
- 9,0–10,0 Excelente
- 7,5–8,9 Muito bom
- 6,0–7,4 Bom
- 4,0–5,9 Atenção
- 2,0–3,9 Ruim
- 0,0–1,9 Não recomendado
A classificação combina vento, rajadas, ondas, chuva e condição meteorológica em seis pontos da região. A média regional é equilibrada com a pior condição e com pontos críticos, como a entrada do canal e o mar aberto.
A classificação facilita a interpretação das condições, mas não determina segurança absoluta nem substitui avisos oficiais e avaliação local.
Fonte complementar
Windguru
Carregamento sob demanda do widget oficial.
Não foi possível carregar a previsão oficial do Windguru no momento.
MAPA INTERATIVO
Mapa Tempo do Mar
Veja como vento, ondas e condições variam pela região.
Visualização
Windy
Meteorologia e mar: Open-Meteo. Modelos meteorológicos podem incluir ECMWF/GFS conforme disponibilidade da API.
Maré: DHN / Marinha do Brasil — CHM/PAM. Referência: Capitania dos Portos de São Paulo (Porto de Santos).
Windguru: .cz/270 Guarujá